بريس تطوان/و.م.ع
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 29 شتنبر 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
——————–
1 أورو 10,1341 – 11,7775
1 دولار أمريكي 8,9319 – 10,3803
1 دولار كندي 6,2936 – 7,3142
1 جنيه استرليني 11,822 – 13,74
1 جنيه جبل طارق 11,822 – 13,74
1 فرنك سويسري 10,713 – 12,451
1 ريال سعودي 2,3789 – 2,7647
1 دينار كويتي 28,929 – 33,621
1 درهم إماراتي 2,4318 – 2,8262
1 ريال قطري 2,4498 – 2,847
1 دينار بحريني 23,692 – 27,534
100 ين ياباني 5,6728 – 6,5928
1 ريال عماني 23,2 – 26,962
