بريس تطوان/و.م.ع
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 16 شتنبر 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
——————–
1 أورو 10,2047 – 11,8595
1 دولار أمريكي 8,8329 – 10,2653
1 دولار كندي 6,3387 – 7,3665
1 جنيه إسترليني 11,909 – 13,841
1 جنيه جبل طارق 11,909 – 13,841
1 فرنك سويسري 10,79 – 12,54
1 ريال سعودي 2,3516 – 2,733
1 دينار كويتي 28,627 – 33,269
1 درهم إماراتي 2,4048 – 2,7948
1 ريال قطري 2,4231 – 2,8161
1 دينار بحريني 23,429 – 27,229
100 ين ياباني 5,7009 – 6,6253
1 ريال عماني 22,943 – 26,663.
