بريس تطوان
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 04 شتنبر 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
————————-
1 أورو 10,23 – 11,889
1 دولار أمريكي 8,797 – 10,2236
1 دولار كندي 6,3774 – 7,4116
1 جنيه إسترليني 11,919 – 13,851
1 جنيه جبل طارق 11,919 – 13,851
1 فرنك سويسري 10,882 – 12,646
1 ريال سعودي 2,3427 – 2,7227
1 دينار كويتي 28,484 – 33,102
1 درهم إماراتي 2,395 – 2,7834
1 ريال قطري 2,4132 – 2,8046
1 دينار بحريني 23,334 – 27,118
100 ين ياباني 5,629 – 6,5418
1 ريال عماني 22,849 – 26,555
