بريس تطوان
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 24 يوليوز 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
————————-
1 أورو 10.1525 – 11.7989
1 دولار أمريكي 8.9065 – 10.3509
1 دولار كندي 6.3311 – 7.3577
1 جنيه إسترليني 11.882 – 13.808
1 جنيه جبل طارق 11.882 – 13.808
1 فرنك سويسري 10.921 – 12.693
1 ريال سعودي 2.3726 – 2.7574
1 دينار كويتي 28.744 – 33.406
1 درهم إماراتي 2.4249 – 2.8181
1 ريال قطري 2.4427 – 2.8389
1 دينار بحريني 23,625 – 27,455
100 ين ياباني 5.4411 – 6.3235
1 ريال عماني 23,128 – 26,878
