بريس تطوان
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 16 دجنبر 2025، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
————————-
1 أورو 10.2692 – 11.9344
1 دولار أمريكي 8.74040 – 10.1578
1 دولار كندي 6.34700 – 7.37620
1 جنيه إسترليني 11.6840 – 13.5780
1 جنيه جبل طارق 11.6840 – 13.5780
1 فرنك سويسري 10.9680 – 12.7460
1 ريال سعودي 2.32950 – 2.70730
1 دينار كويتي 28.4980 – 33.1200
1 درهم إماراتي 2.37990 – 2.76590
1 الريال القطري 2.39740 – 2.78620
1 دينار بحريني 23.1840 – 26.9440
100 ين ياباني 5.64120 – 6.55600
1 ريال عماني 22.7020 – 26.3840
