بريس تطوان
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 10 دجنبر 2025، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
————————-
1 أورو: 10,2328 – 11,8922
1 دولار أمريكي: 8,7918 – 10,2176
1 دولار كندي: 6,3493 – 7,3789
1 جنيه إسترليني: 11,711 – 13,611
1 جنيه جبل طارق: 11,711 – 13,611
1 فرنك سويسري: 10,913 – 12,683
1 ريال سعودي: 2,3428 – 2,7228
1 دينار كويتي: 28,638 – 33,282
1 درهم إماراتي: 2,3938 – 2,782
1 ريال قطري 2,4118 – 2,8028
1 دينار بحريني 23,32 – 27,102
100 ين ياباني 5,611 – 6,5208
1 ريال عماني 22,836 – 26,54
