بريس تطوان
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 24 نونبر 2025، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
—————————
1 أورو 10,1933 – 11,8463
1 دولار أمريكي 8,8484 – 10,2832
1 دولار كندي 6,2758 – 7,2936
1 جنيه إسترليني 11,587 – 13,467
1 جنيه جبل طارق 11,587 – 13,467
1 فرنك سويسري 10,942 – 12,716
1 ريال سعودي 2,3591 – 2,7417
1 دينار كويتي 28,793 – 33,463
1 درهم إماراتي 2,4092 – 2,7998
1 ريال قطري 2,4278 – 2,8216
1 دينار بحريني 23,47 – 27,276
100 ين ياباني 5,6445 – 6,5599
1 ريال عماني 22,983 – 26,709
