أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم - بريس تطوان - أخبار تطوان

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

بريس تطوان

فيما يلي، أسعار صرف العملات الاجنبية الرئيسية مقابل الدرهم، ليوم الأربعاء 14 غشت 2024، حسب بنك المغرب:

– 1 يورو: الشراء من الزبناء 9.98960 | البيع للزبناء 11.6096

– 1 دولار أمريكي: الشراء من الزبناء 9.13630 | البيع للزبناء 10.6179

– 1 دولار كندي: الشراء من الزبناء 6.65370 | البيع للزبناء 7.73270

– 1 جنيه استرليني: الشراء من الزبناء 11.6980 | البيع للزبناء 13.5940

– 1 جنيه جبل طارق: الشراء من الزبناء 11.6980 | البيع للزبناء 13.5940

– 1 فرنك سويسري: الشراء من الزبناء 10.5360 | البيع للزبناء 12.2440

– 1 ريال سعودي: الشراء من الزبناء 2.43360 | البيع للزبناء 2.82820

– 1 دينار كويتي: الشراء من الزبناء 29.8330 | البيع للزبناء 34.6710

– 1 درهم اماراتي: الشراء من الزبناء 2.48740 | البيع للزبناء 2.89080

– 1 ريال قطري: الشراء من الزبناء 2.50540 | البيع للزبناء 2.91160

– 1 دينار بحريني: الشراء من الزبناء 24.2340 | البيع للزبناء 28.1640

– 100 ين ياباني: الشراء من الزبناء 6.18110 | البيع للزبناء 7.18350

– 1 ريال عماني: الشراء من الزبناء 23.7310 | البيع للزبناء 27.5790


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.